Indoor Fixed FS Plus Series
Indoor Permanent Totally Front Maintenace LED Screen

Perfect Flatness
Refresh 3840Hz
Uitra light
Performance
Indoor Permanent Totally Front Maintenace LED Screen
Perfect Flatness
Refresh 3840Hz
Uitra light
Performance
Corner Protection
Side Handle
Fast lock
Top Fast Lock
Top Handle
Front Maintenance
Cableless Connection Between Module And Cabinets
Support Front Maintenance And Cableless installation
Aluminum Panel 5.5kg/pcs With Thickness is 6Omm
Low Refresh Rate
High Refresh Rate
Low Grayscale
High Grayscale
Embedded Installation
Flat Wall Mounted
Item | Indoor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | P1.25 | P1.538 | P1.667 | P1.86 | P2.5 | P3 | |
LED lamp | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212/1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | |
Density(dots/m2) | 640000 | 422500 | 360000 | 288906 | 160000 | 111111 | |
Brightness | ≤500 nits | ≤600 nits | ≤600 nits | ≤600 nits | ≤750 nits | ≤650 nits | |
IP rating | IP45 | ||||||
Cabinet Materiel | Die-cast Aluminum | ||||||
Scan | 64 scan | 52 scan | 48 scan | 43 scan | 32 scan | 26 scan | |
Module weight | 0.3 kg | 0.3 kg | 0.3 kg | 0.3 kg | 0.3 kg | 0.3 kg | |
Cabinet Weight | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | |
Module size | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | |
Cabinet size | 640*480*62 mm | 640*480*62 mm | 640*480*62 mm | 640*480*62 mm | 640*480*62 mm | 640*480*62 mm | |
Module pixel | 256*128 dots | 208*104 dots | 192*96 dots | 172*86 dots | 128*64 dots | 104*52 dots | |
Cabinet pixel | 512*384 dots | 416*312 dots | 384*288 dots | 344*258 dots | 256*192 dots | 208*156 dots | |
Max Power | 550 w/sqm | 550 w/sqm | 550 w/sqm | 550 w/sqm | 550 w/sqm | 550 w/sqm | |
Average Power | 185 w/sqm | 185 w/sqm | 185 w/sqm | 185 w/sqm | 185 w/sqm | 185 w/sqm | |
Viewing Angle | Horizontal 140(+70/-70) deg Vertical 140(+70/-70) deg | ||||||
Control way | Synchronous/Asynchronous | ||||||
Gray Scale | 13-16 bit | ||||||
Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | ||||||
Work humidity | 10% ~ 90% | ||||||
Work temperature | ﹣20 ~﹢65℃ |
LED Module |
|
Pixel Pitch | P1.25, P1.538, P1.667, P1.86, P2.5, P3 |
---|---|
LED lamp | SMD1010/1212/1515/2020 |
Brightness | Indoor: ≤500/≤600/≤750/≤650 nits |
Module pixel | 256*128/208*104/192*96/172*86/128*64/104*52 dots |
Cabinet pixel | 512*384/416*312/384*288/344*258/256*192/208*156 dots |
Appearance |
|
Module size | 320*160 mm |
Cabinet size | 640*480*62 mm |
Module weight | 0.3 kg |
Cabinet Weight | 7.5 kg |
Working Environment |
|
Work humidity | 10% ~ 90% |
Work temperature | ﹣20 ~﹢65℃ |
System parameter |
|
Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI |
Gray scale | 13-16 bit |
Power |
|
Max Power | 550 w/sqm |
Average Power | 185 w/sqm |
Waterproof grade |
|
IP rating | IP45 |
Control system |
|
Control way | Synchronous/Asynchronous |
Viewing Angle | H140(+70/-70) deg V140(+70/-70) deg |
Scan | 64/52/48/43/32/26 scan |
Material density |
|
Density | 640000/422500/360000/288906/160000/111111 dots/m2 |
Cabinet Materiel | Die-cast Aluminum |
Leave your contact information and we will contact you immediately.